 
           信息公開
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》要求,產生固體廢物的單位,應當依法及時公開危險廢物污染環(huán)境防治信息,主動接受社會監(jiān)督,我公司現(xiàn)將2024年8月以來危險廢物污染環(huán)境防治信息進行公開,接受監(jiān)督。
企業(yè)名稱:寧夏紫光天化蛋氨酸有限責任公司
地址:寧夏中衛(wèi)工業(yè)園區(qū)西云大道東側
主要負責人及電話:童建豐 18909559864
| 廢物名稱 | 公開所屬時間 | 廢物類型 | 產生數(shù)量(噸) | 處置數(shù)量(噸) | 截止上年年底遺留貯存量(噸) | 貯存總量(噸) | 危廢物去向 | 
| HW34 (261-057-34) 硫磺過濾廢渣 | 2024年1月1日至8月31日 | 產生 | 14.62 | 21.88 | 13.16 | 5.9 | 平羅縣凱迪化工有限公司 | 
| HW49 (900-039-49) 廢活性炭 | 2024年1月1日至8月31日 | 產生 | 1007.16 | 943.78 | 0 | 63.38 | 寧夏鴻盛達環(huán)保產業(yè)有限公司、寧夏濱河海利建材有限公司、河南利源環(huán)保有限公司 | 
| HW49 (900-047-49) 水質在線監(jiān)測廢液 | 產生 | 0.2875 | 0 | 0.861955 | 1.149455 | 寧夏寧東清大國華環(huán)境資源有限公司 | |
| HW11 (900-013-11) 輕重組分 | 產生 | 3478.631 | 3478.631 | 0 | 0 | 公司氣液焚燒爐焚燒 | |
| HW49 (900-041-49) 脫色產生的膜原件 | 產生 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 寧夏濱河海利建材有限公司 | |
| HW08 (900-210-08) 廢油渣 | 產生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石嘴山市運鑫工貿有限公司 | |
| HW29 (900-023-29) 廢汞燈 | 產生 | 0.3775 | 0 | 1.1625 | 1.54 | 委外處置 | |
| HW11 (900-013-11) 聚合物 | 2024年1月1日至8月31日 | 產生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 委外處置 | 
| HW13 (900-015-13) 廢離子交換樹脂 | 產生 | 139.7 | 139.7 | 0 | 0 | 渭南德昌環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
| HW49 (900-041-49) 廢油漆桶 | 產生 | 1.289 | 0 | 0.03 | 1.319 | 寧夏濱河海利建材有限公司 | |
| HW35 (900-399-35) 廢堿渣 | 產生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 委外處置 | |
| 合計: | 
 | 
 | 4656.165 | 4598.091 | 15.214455 | 73.288455 | - | 
	1、廠區(qū)設置1座危廢暫存庫,建筑面積100平方米,用于廠區(qū)內產生的危險廢物的暫存,已進行防滲隔斷處理。
	    2、應急措施:危險廢物發(fā)生泄漏時,一旦發(fā)生異常,當班人員,立即上報裝置負責人,裝置負責人馬上通知公司危廢責任人,立即組織應急救援人員趕往事發(fā)地點,按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案進行處置。廠區(qū)及危險廢物暫存庫均有應急物資。
寧夏紫光天化蛋氨酸有限責任公司
2024年9月19日???
掃二維碼用手機看
PAGES COPYRIGHT?2022 CUCMET.COM 網(wǎng)站建設:中企動力 重慶 寧ICP備2021002840號-1
- 咨詢電話 0955-7077990
- 返回頂部
